聽
Clasificaci贸n general final.
| Pos | N潞.Vela | Patr贸n | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Puntos |
| 1 | ESP448 | JAIME ALVAREZ-HEVIA | R.C.A.R. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 2 | ESP818 | ALEX HOSSBACH | F.V.P.A. | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 25 |
| 3 | ESP185 | ALFONSO ALEGRIA | R.C.A.R. | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 17 | 4 | 2 | 11 | 4 | 3 | 3 | 42 |
| 4 | ESP1328 | ELISA FERNANDEZ RODRIGUEZ | R.C.A.R. | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 50 |
| 5 | ESP1320 | SERGIO MORAIS | R.C.A.R. | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 8 | 5 | 56 |
| 6 | ESP71 | PATRICIA DEKARTE | F.V.P.A. | 3 | 7 | 7 | 11 | 6 | 4 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 68 |
| 7 | ESP7 | SARA KEYU FERNANDEZ | P.R.A. | 8 | 10 | 10 | 7 | 11 | 5 | 2 | 5 | 9 | 9 | 4 | 9 | 78 |
| 8 | ESP1 | IGNACIO ALVAREZ DIAZ | P.R.A. | 10 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 6 | 83 |
| 9 | ESP4 | JULIAN GARMACHO RODRIGUEZ | F.V.P.A. | 17 | 17 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 9 | 5 | 6 | 10 | 10 | 92 |
| 10 | ESP314 | LAURA RODRIGUEZ ARIAS | R.C.A.R. | 6 | 13 | 9 | 12 | 9 | 17 | 17 | 11 | 10 | 11 | 6 | 11 | 115 |
| 11 | ARG242 | DANIEL MENENDEZ FERNANDEZ | R.C.A.R. | 13 | 8 | 12 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 6 | 10 | 17 | 7 | 130 |
| 12 | ESP8 | ALVARO PEREZ SAEZ | R.C.A.R. | 12 | 12 | 17 | 17 | 10 | 17 | 10 | 8 | 17 | 17 | 12 | 17 | 149 |
| 13 | ESP2 | MARINA ORDO脩EZ VELASCO | P.R.A. | 11 | 11 | 11 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 162 |
| 14 | ESP11 | LAURA BLANCO | F.V.P.A. | 4 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 166 |
| 15 | ESP11886 | GUILLERMO GARCIA VALLINA | R.C.A.R. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 11 | 17 | 181 |
| 16 | ESP12 | ABELARDO DEL VALLE | F.V.P.A. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 187 |
聽


